PARTENERI PUBLICI 28.57 % | ||
Partener | Funcţia în CS | Tip/Observaţii |
Comuna GHINDAOANI | membru | public |
Comuna BĂLȚĂTEȘTI | membru | public |
Comuna BRUSTURI | Membru supleant | public |
Comuna RAUCESTI | Membru supleant | public |
PARTENERI PRIVAŢI 28.57 % | ||
Partener | Funcţia în CS | Tip/Observaţii |
SC LACTA HAN SRL | membru | SRL |
SC Bansimex Prod SRL | membru | srl |
SC Giani Mobila SRL | membru | SRL |
SC URSTEC MOBART SRL | Membru supleant | srl |
FLOREAN I.IOAN I.I | Membru supleant | I.I. |
URZICĂ L. VASILE I.I | Membru supleant | I.I. |
SOCIETATE CIVILĂ 42.86% | ||
Partener | Funcţia în CS | Tip/Observaţii |
ASOCIAȚIA „CENTRUL DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ NEAMȚ” | membru | asociatie |
ASOCIAȚIA DE MEDIU ZIMBRUL VÎNĂTORI-NEAMȚ | membru | Asociatie |
ASOCIAȚIA SOCIAL-UMMANITARĂ „SF. IOAN DE LA NEAMȚ | Membru supleant | Asociatie |
ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE TAURINE „OGLINDA” | Membru supleant | Asociatie-animale |
PARTENERI PUBLICI 20 % | ||
Partener | Funcţia în CS | Tip/Observaţii |
ComunaTIMISESTI | membru | public |
PARTENERI PRIVAŢI 60 % | ||
Partener | Funcţia în CS | Tip/Observaţii |
SC Expo Milonax SRL | membru | srl |
Olimir Original Catering SRL | membru | srl |
SC Duo Vio Stel SRL | membru | srl |
SOCIETATE CIVILĂ 20% | ||
Partener | Funcţia în CS | Tip/Observaţii |
ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE ȘI OVINE VALEA MOLDOVEI-DRĂGĂNEȘTI | membru | asociatie -ONG |
Cod SMIS 2014+: 139791, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.2 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori.” în vederea acordării de subvenții (microgranturi) pentru sprijinirea antreprenoriatului, acțiune condiționată de înființarea de noi afaceri (start-up).