Nr. crt | Județ | Denumirea localității | Codul SIRUTA | Încadrarea localității | Număr de locuitori | Suprafață (km2) | Densitate (loc/ km2) | Localitatea a făcut parte din teritoriul acoperit de un GAL finanțat și autorizat pe întreaga perioadă de programare 2014-2020 | Zona montană | Zona Delta Dunării |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEAMT | AGAPIA | 121108 | RURAL | 3.696 | 60,37 | 61,22 | DA | DA | NU |
2 | NEAMT | BĂLȚĂTEȘTI | 121242 | RURAL | 3.565 | 35,02 | 101,80 | DA | NU | NU |
3 | NEAMT | BRUSTURI | 121938 | RURAL | 3.686 | 50,15 | 73,50 | DA | NU | NU |
4 | NEAMT | CRĂCĂOANI | 122187 | RURAL | 3.670 | 131,79 | 27,85 | DA | DA | NU |
5 | NEAMT | DRĂGĂNEȘTI | 125132 | RURAL | 1.533 | 26,74 | 57,33 | DA | NU | NU |
6 | NEAMT | GHINDĂOANI | 125114 | RURAL | 1.629 | 22,98 | 70,89 | DA | NU | NU |
7 | NEAMT | PĂSTRĂVENI | 123371 | RURAL | 3.709 | 37,58 | 98,70 | DA | NU | NU |
8 | NEAMT | RĂUCEȘTI | 123914 | RURAL | 7.588 | 77,67 | 97,70 | DA | NU | NU |
9 | NEAMT | TIMIȘEȘTI | 124661 | RURAL | 3.802 | 48,85 | 77,83 | DA | NU | NU |
10 | NEAMT | URECHENI | 124849 | RURAL | 3.916 | 30,57 | 128,10 | DA | NU | NU |
11 | NEAMT | VÂNĂTORI-NEAMȚ | 125016 | RURAL | 7.270 | 166,72 | 43,61 | DA | DA | NU |
TOTAL/MEDIE | 44.064 | 688.44 | 67.95 |
Conform recensământ 2021